| エリア | コンサート会場名 | 収容人数 | 公式H P | 座席表 | |
| 東海エリア(岐阜.静岡.愛知.三重) | |||||
| 岐阜 | 長良川国際会議場 | 1,689人 | 公式H P | 座席表 | |
| 岐阜 | 岐阜市民会館 | 1,501人 | 公式H P | 座席表 | |
| 岐阜 | 土岐市文化プラザ(サンホール) | 1,500人 | 公式H P | 座席表 | |
| 岐阜 | 多治見市文化会館大ホール | 1,314人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 静岡スタジアム・エコパ | 51,349人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 渚園 | 50,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 日本平スタジアム | 20,399人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | ヤマハスタジアム | 16,893人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | エコパアリーナ | 10,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 浜松アリーナ | 8,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 静岡グランシップ大ホール・海 | 4,626人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | アクトシティ浜松 | 2,336人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 静岡市民文化会館 | 1,968人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 焼津市文化センター | 1,310人 | 公式H P | 座席表 | |
| 静岡 | 御殿場市民会館 | 1,279人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 豊田スタジアム | 43,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | ナゴヤドーム | 40,500人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | 27,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋レインボーホール | 10,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 愛知県体育館 | 7,367人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋センチュリーホール | 3,012人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 愛知県芸術劇場大ホール | 2,500人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋市民会館 | 2,291人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋市公会堂 | 1,994人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 愛知県芸術劇場コンサートホール | 1,800人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | Zepp Nagoya | 1,792人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 愛知厚生年金会館 | 1,666人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋御園座 | 1,659人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 一宮市民会館 | 1,588人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 豊橋勤労福祉会館(アイプラザ豊橋) | 1,492人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 愛知県勤労会館 | 1,488人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 半田市福祉文化会館(雁宿ホール) | 1,300人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋クラブ・ダイアモンドホール | 1,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 新名古屋ミュージカル劇場 | 990人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名鉄ホール | 963人 | 公式H P | 座席表 | |
| 愛知 | 名古屋市芸術創造センター | 640人 | 公式H P | 座席表 | |
| 三重 | 三重県営サンアリーナ | 11,000人 | 公式H P | 座席表 | |
| 三重 | 三重県文化会館 | 1,903人 | 公式H P | 座席表 | |
| 三重 | 四日市市文化会館第1ホール | 1,816人 | 公式H P | 座席表 | |
| 三重 | 鈴鹿市民会館 | 1,278人 | 公式H P | 座席表 | |
| 三重 | 伊賀市文化会館(上野市文化会館) | 1,200人 | 公式H P | 座席表 | |
