| 工事名称 | 所在地 | 構造・規模 |
|---|---|---|
| 播磨高原東中学校EV設置工事 | たつの市新宮町 | S造2階建 12u |
| 揖西西小学校校舎増築工事 | たつの市揖西町 | S造1階建 264u |
| 誉田小学校 耐震診断及び大規模改造工事 | たつの市誉田町 | RC造3階建3,944u |
| 神岡小学校プ−ル改築工事 | たつの市神岡町 | S造1階建160.0 uプ-ル2面 |
| 三日月小学校EV増築工事 | 佐用郡佐用町 | S造3階建 28u |
| 龍野東中学校障害者用EV増築工事 | たつの市龍野町 | S造3階建 25u |
| 一宮北中学校寄宿舎改築工事 | 宍粟市一宮町 | 木造2階建 600u |
| 龍野西中学校南館耐震診断 | たつの市揖西町 | RC造3階建 3,456u |
| 龍野小学校プ−ル改築工事 | たつの市龍野町 | RC造1階建プ-ル2面 |
| 神戸小学校改修工事 | 宍粟市一宮町 | RC造2階建 1,121u |
| 龍野実業高校実習棟新築工事 | たつの市龍野町 | RC造2階建 576u S造2階建 76u |
| 一宮北中学校大規模改修工事 第2期 | 宍粟市一宮町 | RC造3階建 2,859u |
| 鞍居小学校大規模改修工事 | 佐用郡上郡町 | RC造2階建 1,450u |
| 一宮北中学校大規模改修工事 | 宍粟市一宮町 | 屋根改修S造 856u |
| 鞍居小学校特別教室新築工事 | 佐用郡上郡町 | RC造2階建 191u |
| 赤松小学校特別教室新築工事 | 佐用郡上郡町 | RC造2階建 187u |
| 千種東小学校音楽室新築工事 | 宍粟市千種町 | 木造2階建 300u |
| 道谷小学校プ−ル新築工事 | 宍粟市波賀町 | RC造1階建 |
| 野尻小学校プ−ル新築工事 | 宍粟市波賀町 | FRP RC造 362.0u |
| 野尻小学校屋内運動場新築工事 | 宍粟市波賀町 | RC造2階建 672u |
| 小宅小学校校舎増築工事 | たつの市龍野町 | RC造4階建 5,673u |
| 揖西東小学校屋内運動場新築工事 | たつの市揖西町 | RC造2階建 869u |
| 揖保小学校校舎改築工事 | たつの市揖保川町 | RC造3階建 2,940u |
| 龍野小学校西館新築工事 | たつの市龍野町 | RC造2階建 954u |
| 波賀小学校新築工事 | 宍粟市波賀町 | RC造2階建 3,771u |


龍野小学校
プ−ル

| 工事名称 | 所在地 | 構造・規模 |
|---|---|---|
| 久崎保育所アスベスト除去工事 | 兵庫県佐用郡 | 改修面積239.7u |
| 東栗栖保育園改築工事 | 兵庫県たつの市 | S造1階建 366.5u |
| 揖保幼稚園改築工事 | 兵庫県たつの市 | S造1階建 832.0u |
| 小宅北幼稚園改築工事 | 兵庫県たつの市 | S造1階建 977.0u |
| 新宮保育園屋根改修工事 | 兵庫県たつの市 | 屋根 781.7u |
| 野尻幼稚園新築工事 | 兵庫県宍粟市 | 木造1階建 320.0u |
| 越部幼稚園新築工事 | 兵庫県たつの市 | S造1階建 380.0u |
| 揖西南幼稚園増築工事 | 兵庫県たつの市 | 構造設計 |
| 新宮保育園新築工事 | 兵庫県たつの市 | RC造1階建 728.5u |
| 西栗栖保育所新築工事 | 兵庫県たつの市 | RC造1階建 728.0u |
| 大技幼稚園新築工事 | 兵庫県赤穂郡 | S造1階建 203.0u |