INDEX|アニラジ改編番組表|アニメ改編番組表 テレビアニメ番組表2009年冬改編確定版 |
|||||
| 02/NHK総合 04/毎日放送 06/朝日放送 08/関西テレビ 10/よみうりテレビ 12/NHK教育 19/テレビ大阪 34/KBS京都 36/サンテレビ |
|||||
テレビアニメ改編情報 |
|||||
| 新番組 放送開始前新番組 2009年放送開始済み新番組 2008年放送開始済み新番組 2007年放送開始済み新番組 2006年放送開始済み新番組 2005年放送開始済み新番組 2004年放送開始済み新番組 冬季終了番組(終了日順) |
|||||
| 終了日 | コード | 放送局 | 番組名 | 構成 | 備考 |
| 2008/09/27 | 080405Ya | YTV | attacked kuma3 | YTV単局放送、080106(日)11:20〜11:25/YTV(初回11:40〜)にて放送済み | |
| 2008/11/24 | 080519Ya | YTV | RD 潜脳調査室 | 26話構成 | NTVより1か月強の遅れ |
| 2008/12/09 | 080923Za | KBS | フルメタル・パニック?ふもっふ「再」 | 17話構成 | 第2期、関東4U局 MTV TVN WTV GBS SUNにて放送 |
| 2008/12/11 | 080925Sa | SUN | フルメタル・パニック?ふもっふ「再」 | 17話構成 | 第2期、関東4U局 MTV TVN WTV GBS KBSにて放送 |
| 2008/12/20 | 080621Ea | ETV | テレパシー少女 蘭 | 26話構成 | |
| 2008/12/22 | 081006Za | KBS | 喰霊-零- | 12話構成 | 関東4U局 TVA TVh TVQ SUNにて放送 |
| 2008/12/23 | 081007Sa | SUN | 喰霊-零- | 12話構成 | 関東4U局 TVA TVh TVQ KBSにて放送 |
| 2008/12/23 | 081007Sb | SUN | ef-a tale of melodies. | 12話構成 | TVK AT-X KBSにて放送、TVKのみ特番有 |
| 2008/12/23 | 081007Ta | TVO | 北斗の拳 ラオウ外伝 天の覇王 | 13話構成 | TMX TVAにて放送 |
| 2008/12/23 | 081007Za | KBS | ef-a tale of melodies. | 12話構成 | TVK AT-X SUNにて放送、TVKのみ特番有 |
| 2008/12/23 | 081021Ka | KTV | のだめカンタービレ 巴里編 | 11話構成 | noitaminA枠、CX THKより3週遅れ |
| 2008/12/24 | 081001Tb | TVO | ロザリオとバンパイア CAPU2 | 13話構成 | 最速、関東4U局 MTV GBS RABにて放送 |
| 2008/12/24 | 081008Sa | SUN | まかでみ・WAっしょい! | 12話構成 | 関東4U局 TVA AT-Xにて放送 |
| 2008/12/25 | 081009Sa | SUN | 伯爵と妖精 | 12話構成 | TVK TVS CTC TVA AT-X KBSにて放送 |
| 2008/12/25 | 081009Za | KBS | 伯爵と妖精 | 12話構成 | TVK TVS CTC TVA AT-X SUNにて放送 |
| 2008/12/26 | 081003Sb | SUN | 鉄腕バーディ DECODE「再」 | 13話構成 | 本放送に引続き再放送 |
| 2008/12/27 | 080705Ea | ETV | MAJOR 4th season「再」 | 26話構成 | |
| 2008/12/27 | 081004Md | MBS | かんなぎ | 13話構成 | アニメシャワー枠、関東4U局 HBC TBC RNB CBC TVQ BS11 ANIMAXにて放送 |
| 2008/12/27 | 081004Tb | TVO | ヒャッコ | 13話構成 | TX TVAにて放送 |
| 2008/12/29 | 081006Sa | SUN | 屍姫 赫 | 13話構成 | 関東4U局 TVA BS11 AT-X KBSにて放送 |
| 2008/12/29 | 081013Sa | SUN | 純情ロマンチカ2 | 12話構成 | 第2期、ロマンチカに、関東4U局 GBS MTV TVQ TVhにて放送 |
| 2008/12/30 | 081007Tb | TVO | 今日の5の2 | 13話構成 | TX6系にて放送 |
| 2009/01/03 | 081011Ta | TVO | ヴァンパイア騎士 Guilty | 13話構成 | TX6系にて放送 |
| 2009/01/09 | 081010Sb | SUN | 鉄道むすめ〜Girls be ambitious〜 | 13話構成 | 実写ドラマ TVK TVS CTC MTV KBSにて放送 |
| 2009/01/16 | 081010Za | KBS | 鉄道むすめ〜Girls be ambitious〜 | 13話構成 | 実写ドラマ TVK TVS CTC MTV SUNにて放送 |
テレビ
| NHK総合テレビ[NHK大阪放送局]アナログ2ch/デジタル1ch/GTV/JOBK[大阪局] | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 土 | 24:55〜25:25 | 080412Ga | 彩雲国物語 第2シリーズ「再」 | 第2期、地上波初放送 |
| 毎日放送アナログ&デジタル4ch/MBS/JOOR(TBS/JNN系列) | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 月 | 26:40〜27:10 | 070411d | 銀河鉄道999「再」 | 081006/水曜27:0〜27:30から移動 |
| 木 | 25:25〜25:55 | 081002Ma | 黒執事 | MBSキーTBS系10局ネット |
| 木 | 25:55〜26:25 | 081002Mb | キャシャーンSins | TVK TVS CTC TVAにて放送 |
| 木 | 26:25〜26:55 | 081009Ma | CLANNAD AFTER STORY | 第2期、TBS CBC RKB BS-iにて放送 |
| 土 | 25:55〜26:25 | 081004Ma | TALES OF THE ABYSS | アニメシャワー枠、MBSキーCBC TMX BS11にて放送、サンライズ制作 |
| 土 | 26:25〜26:55 | 081004Mb | 地獄少女 三鼎 | アニメシャワー枠、みつがなえ、TMX TVQ CBC ANIMAXにて放送 |
| 土 | 26:55〜27:25 | 081004Mc | とある魔術の禁書目録 | アニメシャワー枠、TVK TVS CTC CBC AT-Xにて放送 |
| 土 | 27:25〜27:55 | 081004Md | かんなぎ | アニメシャワー枠、関東4U局 HBC TBC RNB CBC TVQ BS11 ANIMAXにて放送 |
| 土 | 27:25〜27:55 | 090110Ma | 夜桜四重奏 | 1クール遅れ、TBS CBC RKB BS-iにて放送 |
| 日 | 17:00〜17:30 | 081005Ma | 機動戦士ガンダム00 2nd season | 午後五枠、第2期、MBSキーTBS系全国ネット |
| ABCテレビ[朝日放送]アナログ&デジタル6ch/ABC/JONR(テレ朝/ANN系列) | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 月〜金 | 09:30〜11:30 | - | 子供アニメ大会 | 学校等の長期休暇中のみの放送 購入番組も含む再放送番組4枠/EX系番組のみ |
| 月 | 26:26〜26:56 | 090119Aa | 黒神 The Animation | EX NBN HTV KBC BIGLOBEほかアメリカ、韓国にて同時放送 |
| 金 | 19:00〜19:30 | 000000Aa | ドラえもん | |
| 金 | 19:30〜19:54 | 030000Ab | クレヨンしんちゃん | |
| 日 | 06:30〜06:55 | 000000Ac | あたしンち | 080406/土曜06:30〜07:00より移動 |
| 日 | 07:00〜07:30 | 080907Aa | バトルスピリッツ 少年突破バシン | NBNキーEX系全国ネット、OP/及川光博@Lantis |
| 日 | 07:30〜08:00 | 090215Aa | 侍戦隊シンケンジャー | EX系全国ネット、戦隊もの |
| 日 | 08:00〜08:30 | 090125Aa | 仮面ライダーディケイド | EX系全国ネット、平成ライダーシリーズ |
| 日 | 08:30〜09:00 | 090201Aa | フレッシュプリキュア! | 第6期、ABCキーEX系全国ネット |
| 2009年2月までの番組表 | ||||
| 日 | 07:30〜08:00 | 080217Aa | 炎神戦隊ゴーオンジャー | 第32期、EX系全国ネット |
| 日 | 08:00〜08:30 | 080127Aa | 仮面ライダーキバ | 平成ライダー第9期、EX系全国ネット |
| 日 | 08:30〜09:00 | 080203Ab | Yes!プリキュア5 GoGo! | 第5期、ABCキーEX系全国ネット |
| 関西テレビ[関西テレビ放送]アナログ&デジタル8ch/KTV/JODX(フジ/FNN系列) | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 火 | 25:34〜26:04 | 090120Ka | 源氏物語千年紀 Genji | noitaminA枠、旧「あさきゆめみし」 |
| 火 | 25:59〜26:29 | 081028Ka | ミチコとハッチン | CX THK BSフジにて放送 |
| 日 | 09:00〜09:30 | 070414a | ゲゲゲの鬼太郎 | 第5期 CXキー デジモン後枠 080406/土曜06:30〜07:00から移動 |
| 日 | 09:28〜09:56 | 9910xxKx | ワンピース | 080420/土曜16:55〜17:25から移動 061016/日曜19:00〜19:30から移動 061016/日曜19:00〜19:30から移動、CXより約1ヶ月の遅れ |
| 日 | 18:00〜18:30 | 000000Ka | ちびまる子ちゃん | |
| 日 | 18:30〜19:00 | 000000Kb | サザエさん | |
| よみうりテレビ[讀賣テレビ放送]アナログ&デジタル10ch/YTV/JOIX(日テレ/NNN系列) | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 月 | 19:00〜19:30 | 080114Ya | ヤッターマン | リメイク版、NTV系全国ネット |
| 月 | 19:30〜20:00 | 960108Yx | 名探偵コナン | YTVキーNTV系全国ネット |
| 月 | 26:19〜26:49 | 081201Ya | ONE OUTS-ワンナウツ- | NTV CTV STV FBSにて放送、NTVより2か月遅れ |
| 日 | 05:30〜06:00 | 000000Ya | それいけ!アンパンマン | |
| NHK教育テレビ[NHK大阪第2放送]アナログ12ch/デジタル2ch/ETV/JOBB[大阪局] | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| - | - | - | ミニアニメ | 改編対象外 |
| プチプチ・アニメ | ||||
| 月〜金 | 18:00〜18:10 | 000000Ea | おじゃる丸 | 090112/第11シリーズ後半再放送、日曜17:50〜18:00でも放送 |
| 月〜金 | 18:10〜18:20 | 000000Eb | 忍たま乱太郎 | 090112/第16シリーズ再放送、土曜17:50〜18:00でも放送 |
| 土 | 07:15〜07:25 | 080405Ea | 南の島の小さな飛行機バーディー「再」 | |
| 土 | 09:00〜09:25 | 081004Ea | MAJOR 2nd season「再」 | 第1期に引続き25分繰上げで継続放送 |
| 土 | 09:25〜09:50 | 081004Eb | アリソンとリリア「再」 | 地上波初 |
| 土 | 18:00〜18:25 | 090110Ea | MAJOR 5th season | 第5期 |
| 土 | 18:25〜18:50 | 090110Eb | 獣の奏者 エリン | ETV50周年記念番組、テレパシー少女 蘭後枠 |
| テレビ大阪アナログ19ch/デジタル7ch/TVO/JOBH(テレ東/TXN系列) | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 月〜金 | 08:00〜09:00 | - | [朝の/春休み/夏休み/冬休み]こども劇場 | 購入番組も含む再放送番組2枠 |
| 月 | 07:30〜08:00 | 080407Ta | はっけん たいけん だいすき!しまじろう | 新シリーズ |
| 月 | 17:30〜18:00 | 080407Tc | BLEACH「再」 | TX6系にて放送 |
| 月 | 18:00〜18:30 | 080407Tb | ソウルイーター | TX6系にて放送 |
| 火 | 17:30〜18:00 | 080408Ta | うちの3姉妹 | TX6系にて放送 |
| 火 | 18:00〜18:30 | 041005Tx | BLEACH | 081007/水曜19:26〜19:55から移動、061004/火曜19:30〜19:58から移動 |
| 火 | 26:05〜26:35 | 090106Ta | みなみけ おかえり | 第3期、TX6系 AT-Xにて放送 |
| 水 | 17:30〜18:00 | 061003Ty | NARUTO-ナルト-「再」 | 070404/火曜17:30〜18:00から移動 |
| 水 | 18:00〜18:30 | 080402Ta | 遊戯王5D's | ファイブディーズ |
| 水 | 19:26〜20:54 | 081008Ta | スティッチ! | リロ&スティッチの続編@第3期、TX6系にて放送、初回は2話連続 |
| 水 | 25:20〜25:50 | 081001Ta | とらドラ! | TX6系にて放送 |
| 木 | 17:30〜18:00 | 080403Ta | テニスの王子様「再」 | TX6系にて放送 |
| 木 | 18:00〜18:30 | 060404Tx | 銀魂 | 061005/火曜19:00〜19:30から移動 |
| 木 | 19:00〜19:30 | 060928Tx | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | |
| 木 | 19:30〜19:57 | 070215Ta | NARUTO-ナルト-疾風伝 | |
| 金 | 18:00〜18:30 | 080404Ta | きらりん☆レボリューション STAGE3 | 第3期、スタッフ変更、#103より話数継続 |
| 金 | 26:35〜27:05 | 090109Ta | 宇宙をかける少女 | TX TVAにて放送 |
| 金 | 27:05〜27:35 | 080411Tb | ソウルイーターレイトショー | TX6系にて放送 |
| 金 | 27:35〜28:05 | 081010Ta | スキップ・ビート! | TX6系にて放送 |
| 土 | 07:30〜08:00 | 081004Ta | 遊戯王デュエルモンスターズGX「再」 | 無印に引続き再放送 |
| 土 | 08:00〜08:30 | 080405Ta | トミカヒーロー レスキューフォース | TVAキーTX6系他全国にて放送、戦隊物実写 |
| 土 | 08:30〜09:00 | 080405Td | ペンギンの問題 | おはコロシアム内 |
| 土 | 08:30〜09:00 | 080405Te | デュエル・マスターズ クロス | おはコロシアム内 |
| 土 | 09:00〜09:30 | 080405Tb | BLUE DRAGON 天空の七竜 | 第2期 |
| 土 | 10:00〜10:30 | 040403Tx | ケロロ軍曹 | 070407/金曜17:30〜18:00から移動 |
| 土 | 10:30〜11:00 | 061007Tz | 家庭教師ヒットマンREBORN! | |
| 土 | 25:30〜26:00 | 080412Ta | ゴルゴ13 | TX6系 BSJにて放送 |
| 土 | 26:05〜26:35 | 090110Ta | 続 夏目友人帳 | TX6系にて放送 |
| 日 | 06:54〜07:24 | 081012Ta | ライブオン CARDLIVER 翔 | TX TVAにて放送 |
| 日 | 07:30〜08:30 | 041003Tx | ポケモン☆サンデー | |
| 日 | 08:30〜09:00 | 080406Ta | ネットゴーストPIPOPA | |
| 日 | 09:00〜09:30 | 081005Ta | イナズマイレブン | TX6系にて放送 |
| 日 | 09:30〜10:00 | 080406Tb | おねがいマイメロディ きららっ☆ | TVOキー、第4期、30分枠 |
| 日 | 10:00〜10:30 | 080406Tc | 絶対可憐チルドレン | TX6系にて放送 |
| 日 | 10:30〜11:00 | 081005Tb | しゅごキャラ!!どきっ | 第2期 |
| KBS京都テレビ[京都放送]アナログ34ch/デジタル5ch/KBS/JOBR(UHF独立局) | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 月〜金 | 07:30〜07:30 | - | 変更が早いため未記載 | 各曜日で別番組 |
| 月 | 18:55〜19:00 | 090105Za | ことなかれヒーロー じんじゃーまん | TVK TVS CTC MTV SUNにて放送 |
| 月 | 25:30〜26:00 | 090112Za | RIDE BACK-ライドバック- | 関東4U局 AT-X SUNにて放送 |
| 火 | 25:30〜26:00 | 090106Za | マリア様がみてる 4thシーズン | 第4期、TVK TVS CTC TVA AT-X KBSにて放送 |
| 火 | 26:00〜26:30 | 090113Za | ムントTVシリーズ〜空を見上げる少女の瞳に映る世界〜 | 関東4U局 MTV TVN WTV GBS SUNにて放送 |
| 水 | 25:30〜26:00 | 090107Za | 屍姫 玄 | 第2期、1期より引続き放送、関東4U局 TVA BS11 SUNにて放送 |
| 木 | 25:30〜26:00 | 090108Za | ドルアーガの塔〜the Sword URUK〜 | 第2期、最速組、関東4U MTV GBS TVh TVQ GyaO SUNにて放送 |
| 木 | 26:00〜26:30 | 090115Za | 鉄腕バーディーDECODE:02 | 第2期、関東4U局 CBC TVQ BS11 ANIMAX SUNにて放送 |
| 金 | 17:00〜17:30 | 080704Za | トミカヒーロー レスキューフォース「再」 | TVOより1クール遅れ |
| 金 | 25:30〜26:00 | 090109Za | WHITE ALBUM | TVK TVS CTC NBN AT-Xにて放送 |
| 日 | 11:00〜11:30 | 061008Zx | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | TVOから約1ヶ月の遅れ |
| 日 | 24:00〜24:30 | 090201Za | アニソン☆カフェゆめが丘 | TVKより1カ月遅れ、AMG提供、羽多野渉ほか |
| サンテレビ[サンテレビジョン]アナログ36ch/デジタル3ch/SUN/JOUH(UHF独立局) | ||||
| 日 | 時間 | コード | 番組名 | 備考 |
| 月〜木 | 07:00〜07:30 | - | 変更が早いため未記載 | |
| 月〜木 | 07:30〜08:00 | - | 変更が早いため未記載 | |
| 月 | 24:00〜24:30 | 090105Sa | 屍姫 玄 | 第2期、1期より引続き放送、関東4U局 TVA BS11 KBSにて放送 |
| 月 | 26:10〜26:40 | 090112Sa | 鋼殻のレギオス | 関東4U局 TVA TVh TVQにて放送 |
| 火 | 18:30〜19:00 | 081007Sc | スケアクロウマン | 関東4U局 KBSより1クール遅れ |
| 火 | 24:00〜24:30 | 090113Sa | RIDE BACK-ライドバック- | 関東4U局 AT-X KBSにて放送 |
| 火 | 26:10〜26:40 | 090106Sa | 恋姫†無双「再」 | 2クール遅れ、TVKでも放送 |
| 水 | 26:10〜26:40 | 090107Sa | まりあ†ほりっく | 関東4U局 TVA AT-Xにて放送 |
| 木 | 18:30〜19:00 | 081002Sa | 天才バカボン「再」 | 第1期 |
| 木 | 24:40〜25:10 | 090115Sa | ムントTVシリーズ〜空を見上げる少女の瞳に映る世界〜 | 関東4U局 MTV TVN WTV GBS KBSにて放送 |
| 木 | 26:10〜26:40 | 090108Sa | マリア様がみてる 4thシーズン | 第4期、TVK TVS CTC TVA AT-X KBSにて放送 |
| 金 | 07:00〜07:30 | 090116Sa | クプ〜!!まめゴマ! | ちびアニ劇場内、TVK TVS CTCにて放送 |
| 金 | 07:00〜07:30 | 080111Sa | 全力ウサギ | ちびアニ劇場枠 |
| 金 | 25:40〜26:10 | 081010Sa | 鉄のラインバレル | TBS CBCにて放送 |
| 金 | 26:10〜26:40 | 090109Sa | 鉄腕バーディーDECODE:02 | 第2期、関東4U局 CBC TVQ BS11 ANIMAX KBSにて放送 |
| 土 | 18:55〜19:00 | 090103Sa | ことなかれヒーロー じんじゃーまん | TVK TVS CTC MTV KBSにて放送 |
| 日 | 25:30〜26:00 | 090125Sa | 明日のよいち! | TBS CBC BS-iにて放送 |
| 日 | 26:00〜26:30 | 090111Sa | ドルアーガの塔〜the Sword URUK〜 | 第2期、関東4U MTV GBS TVh TVQ GyaO KBSにて放送 |
番組表掲載において
改編対応期においてその情報は必ずしもそれに決定した物ではありません。万が一、情報に誤りがあっても一切こちらは責任を負いません。ご了承ください。
全て『大阪府南部周辺』で聞こえるラジオ&テレビ局を基準として掲載しています。
表示形式
黒:通常時
赤:改編中
紫:改編時の確定番組(続行、時間変動枠)
桃:改編時の確定番組(新番組)
TotalHit Today
Hit Yesterday
Hit
Copyright© Powered by HonjyoAsuka. All rights reserved.