|
振込の合計金額 |
1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 |
| 北海道 | 2430 | 4860 | 6870 | 9400 | 11540 | 13630 | 15720 | 17810 | 19900 | 21990 |
| 青森 | 2230 | 4460 | 5960 | 7930 | 9580 | 11260 | 12940 | 14620 | 16300 | 17980 |
| 秋田・岩手・山形 | 2230 | 4410 | 5750 | 7610 | 9160 | 10740 | 12320 | 13900 | 15480 | 17060 |
| 宮城 | 2230 | 4270 | 5710 | 7440 | 8990 | 10480 | 11970 | 13460 | 14950 | 16440 |
| 福島 | 2230 | 4090 | 5330 | 6880 | 8320 | 9690 | 11060 | 12430 | 13800 | 15170 |
| 茨城 | 2230 | 3880 | 5120 | 6560 | 8010 | 9380 | 10750 | 12120 | 13490 | 14860 |
| 栃木・群馬 | 2230 | 3880 | 5220 | 6670 | 8010 | 9380 | 10750 | 12120 | 13490 | 14860 |
| 埼玉・山梨 | 2230 | 3880 | 5120 | 6560 | 8010 | 9380 | 10750 | 12120 | 13490 | 14860 |
| 千葉・神奈川 | 2230 | 3950 | 5190 | 6710 | 8150 | 9540 | 10930 | 12320 | 13710 | 15100 |
| 東京 | 2130 | 3880 | 5120 | 6560 | 8010 | 9380 | 10750 | 12120 | 13490 | 14860 |
| 新潟 | 2230 | 4090 | 5430 | 7090 | 8530 | 10000 | 11470 | 12940 | 14410 | 15880 |
| 長野 | 2230 | 3990 | 5330 | 6770 | 8220 | 9590 | 10960 | 12330 | 13700 | 15070 |
| 富山 | 2230 | 4300 | 5640 | 7400 | 8950 | 10530 | 12110 | 13690 | 15270 | 16850 |
| 石川・福井 | 2230 | 4410 | 5750 | 7610 | 9160 | 10740 | 12320 | 13900 | 15480 | 17060 |
| 静岡 | 2230 | 4060 | 5400 | 6920 | 8360 | 9750 | 11140 | 12530 | 13920 | 15310 |
| 愛知 | 2230 | 4270 | 5610 | 7340 | 8780 | 10270 | 11760 | 13250 | 14740 | 16230 |
| 三重 | 2230 | 4300 | 5640 | 7400 | 8950 | 10530 | 12110 | 13690 | 15270 | 16850 |
| 岐阜 | 2230 | 4200 | 5640 | 7300 | 8850 | 10320 | 11790 | 13260 | 14730 | 16200 |
| 滋賀 | 2330 | 4300 | 5750 | 7510 | 9060 | 10640 | 12220 | 13800 | 15380 | 16960 |
| 振込の合計金額 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 |
| 京都 | 2330 | 4480 | 5820 | 7760 | 9310 | 10910 | 12510 | 14110 | 15710 | 17310 |
| 大阪 | 2330 | 4510 | 5960 | 7930 | 9580 | 11190 | 12800 | 14410 | 16020 | 17630 |
| 兵庫 | 2330 | 4580 | 6030 | 7970 | 9620 | 11320 | 13020 | 14720 | 16420 | 18120 |
| 奈良 | 2330 | 4410 | 5750 | 7610 | 9160 | 10740 | 12320 | 13900 | 15480 | 17060 |
| 和歌山 | 2330 | 4510 | 5960 | 7820 | 9480 | 11160 | 12840 | 14520 | 16200 | 17880 |
| 岡山 | 2430 | 4690 | 6130 | 8180 | 9830 | 11530 | 13230 | 14930 | 16630 | 18330 |
| 広島 | 2430 | 4690 | 6240 | 8390 | 10150 | 11960 | 13770 | 15580 | 17390 | 19200 |
| 山口 | 2430 | 4830 | 6380 | 8450 | 10320 | 12210 | 14100 | 15990 | 17880 | 19770 |
| 鳥取 | 2430 | 4620 | 6170 | 8030 | 9790 | 11580 | 13370 | 15160 | 16950 | 18740 |
| 島根 | 2430 | 4720 | 6270 | 8240 | 10110 | 11900 | 13690 | 15480 | 17270 | 19060 |
| 徳島 | 2430 | 4860 | 6590 | 8660 | 10630 | 12520 | 14410 | 16300 | 18190 | 20080 |
| 香川 | 2430 | 4830 | 6480 | 8660 | 10530 | 12420 | 14310 | 16200 | 18090 | 19980 |
| 愛媛 | 2430 | 4860 | 6690 | 8770 | 10740 | 12630 | 14520 | 16410 | 18300 | 20190 |
| 高知 | 2430 | 4860 | 6690 | 8770 | 10740 | 12630 | 14520 | 16410 | 18300 | 20190 |
| 九州全域 | 2430 | 4860 | 6690 | 8770 | 10740 | 12630 | 14520 | 16410 | 18300 | 20190 |
| 沖縄 | 2730 | 5460 | 8190 | 10920 | 13650 | 16380 | 19110 | 21840 | 24570 | 27300 |
・振込手数料が弊会負担の場合
振込手数料を弊会が負担する場合は、振込手数料分を送料梱包料に別途上乗せ致します。
代引きの総額(送料梱包料+海水料金+代引手数料)
・複数個ご注文の場合、銀行振込・郵便振替をお薦めします
・代引きの場合、初回ご注文の場合は5個までです。
・代引き複数個ご注文の場合、ゆうパックとクロネコヤマト・ヤマト便を併用するため、送料が高くなり合計金額も高くなります。
| 代引きの合計金額 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 |
| 北海道 | 2780 | 5210 | 7640 | 9650 | 12180 | 14320 | 16410 | 18500 | 20590 | 22680 |
| 青森 | 2580 | 4810 | 7040 | 8540 | 10510 | 12160 | 13840 | 15520 | 17200 | 18880 |
| 秋田・岩手・山形 | 2580 | 4810 | 6990 | 8330 | 10190 | 11740 | 13320 | 14900 | 16480 | 18060 |
| 宮城 | 2580 | 4810 | 6850 | 8290 | 10020 | 11570 | 13060 | 14550 | 16040 | 17530 |
| 福島 | 2580 | 4810 | 6670 | 7910 | 9460 | 10900 | 12270 | 13640 | 15010 | 16380 |
| 茨城 | 2580 | 4810 | 6460 | 7700 | 9140 | 10590 | 11960 | 13330 | 14700 | 16070 |
| 栃木・群馬 | 2580 | 4810 | 6460 | 7800 | 9250 | 10590 | 11960 | 13330 | 14700 | 16070 |
| 埼玉・山梨 | 2580 | 4810 | 6460 | 7700 | 9140 | 10590 | 11960 | 13330 | 14700 | 16070 |
| 千葉・神奈川 | 2580 | 4810 | 6530 | 7770 | 9290 | 10730 | 12120 | 13510 | 14900 | 16290 |
| 東京 | 2480 | 4610 | 6360 | 7600 | 9040 | 10490 | 11860 | 13230 | 14600 | 15970 |
| 新潟 | 2580 | 4810 | 6670 | 8010 | 9670 | 11110 | 12580 | 14050 | 15520 | 16990 |
| 長野 | 2580 | 4810 | 6570 | 7910 | 9350 | 10800 | 12170 | 13540 | 14910 | 16280 |
| 富山 | 2580 | 4810 | 6880 | 8220 | 9980 | 11530 | 13110 | 14690 | 16270 | 17850 |
| 石川・福井 | 2580 | 4810 | 6990 | 8330 | 10190 | 11740 | 13320 | 14900 | 16480 | 18060 |
| 静岡 | 2580 | 4810 | 6640 | 7980 | 9500 | 10940 | 12330 | 13720 | 15110 | 16500 |
| 愛知 | 2580 | 4810 | 6850 | 8190 | 9920 | 11360 | 12850 | 14340 | 15830 | 17320 |
| 三重 | 2580 | 4810 | 6880 | 8220 | 9980 | 11530 | 13110 | 14690 | 16270 | 17850 |
| 岐阜 | 2580 | 4810 | 6780 | 8220 | 9880 | 11430 | 12900 | 14370 | 15840 | 17310 |
| 滋賀 | 2680 | 5010 | 6980 | 8430 | 10190 | 11740 | 13320 | 14900 | 16480 | 18060 |
| 代引きの合計金額 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 |
| 京都 | 2680 | 5010 | 7160 | 8500 | 10440 | 11990 | 13590 | 15190 | 16790 | 18390 |
| 大阪 | 2680 | 5010 | 7190 | 8640 | 10610 | 12260 | 13870 | 15480 | 17090 | 18700 |
| 兵庫 | 2680 | 5010 | 7260 | 8710 | 10650 | 12300 | 14000 | 15700 | 17400 | 19100 |
| 奈良 | 2680 | 5010 | 7090 | 8430 | 10290 | 11840 | 13420 | 15000 | 16580 | 18160 |
| 和歌山 | 2680 | 5010 | 7190 | 8640 | 10500 | 12160 | 13840 | 15520 | 17200 | 18880 |
| 岡山 | 2780 | 5210 | 7470 | 8910 | 10960 | 12610 | 14310 | 16010 | 17710 | 19410 |
| 広島 | 2780 | 5210 | 7470 | 9020 | 11170 | 12930 | 14740 | 16550 | 18360 | 20170 |
| 山口 | 2780 | 5210 | 7610 | 9160 | 11230 | 13100 | 14990 | 16880 | 18770 | 20660 |
| 鳥取 | 2780 | 5210 | 7400 | 8950 | 10810 | 12570 | 14360 | 16150 | 17940 | 19730 |
| 島根 | 2780 | 5210 | 7500 | 9050 | 11020 | 12890 | 14680 | 16470 | 18260 | 20050 |
| 徳島 | 2780 | 5210 | 7640 | 9370 | 11440 | 13410 | 15300 | 17190 | 19080 | 20970 |
| 香川 | 2780 | 5210 | 7610 | 9260 | 11440 | 13310 | 15200 | 17090 | 18980 | 20870 |
| 愛媛 | 2780 | 5210 | 7640 | 9470 | 11550 | 13520 | 15410 | 17300 | 19190 | 21080 |
| 高知 | 2780 | 5210 | 7640 | 9470 | 11550 | 13520 | 15410 | 17300 | 19190 | 21080 |
| 九州全域 | 2780 | 5210 | 7640 | 9470 | 11550 | 13520 | 15410 | 17300 | 19190 | 21080 |
| 沖縄 | 3080 | 5810 | 8540 | 11270 | 14000 | 16730 | 19460 | 22190 | 24920 | 27650 |
・振込手数料が弊会負担の場合
振込手数料を弊会が負担する場合は、振込手数料分を送料梱包料に別途上乗せ致します。