
Τ \ΏN iΌ ³Ν(MPa) eΚ(m3) ήΏ ΈΤ 1 Ίa59N02 ΑMνiρdj 0.7/0.7 6.38/0.92 SUS304CSS400 η@@15014
ηn 127842 Ίa59N09 TCN 0.8 0.28 SUS304 η@@15234
ηn 129873 Ίa59N10 φ― 0.4/0.5 1.9/0.12 SS400CSS400 η@@15253
ηn 130084 Ίa60N04 AL [[^[ 1.2 4.418 SM400B η@@15380
ηn 131115 Ίa60N04 AL [[^[ 1.2 4.418 SM400B η@@15381
ηn 131126 Ίa61N12 φΟiρdj 0.6/0.7 11.55/2.29 SUS304CSS400 η@@15885
ηn 135987 Ίa63N12 φΟiρdj 0.7/0.7 7.47/1.81 SUS304CSS400 η@@16436
ηn 141408 ½¬01N06 ΑMνiρdj 0.5/0.5 12.39/1.63 SS400CSS400 η@@16629
ηn 143279 ½¬02N05 ΑMνiρdj 0.95/0.7 4.0/0.48 SS400CSS400 η@@16867
ηn 1460710 ½¬04N09 ΑMνiρdj 0.7/0.7 7.47/1.8 SUS304CSS400 η@@17714
ηn 1550511 ½¬04N12 ΑMνiρdj 0.6/0.7 11.7/2.6 SUS304CSS400 η@@17828
ηn 1562112 ½¬12N06 ΑMνiρdj 0.49/0.49 11.7/2.6 SUS304CSS400 η@@19472
ηn 1706013 ½¬13N09 φ΅ 0.64 3.9 SB410 η@@19681
ηn 1719414 ½¬14N12 φ΅ 0.79 3.14 SB410 η@@19854
ηn 1731815 ½¬15N01 ΑMνiρdj 0.59/0.59 8.65/1.71 SUS304CSS400 η@@19878
ηn 1733616 ½¬15N01 ΑMνiρdj 0.59/0.59 8.65/1.71 SUS304CSS400 η@@19879
ηn 1733717 ½¬15N08 ΑMνiρdj 3.0/0.97 5.0/0.97 SPV355CSS400 η@@19948
ηn 1739618 ½¬16N01 ΑMνiρdj 3.0/1.0 5.0/0.95 SPV355CSS400 η@@19980
ηn 1742119 ½¬16N01 ΑMνiρdj 3.0/1.0 3.0/0.71 SPV355CSS400 η@@19981
ηn 1742220 ½¬16N06 z^Niρdj 0.3/0.15 3.76/0.47 SUS304 η@@20007
ηn 1743521 ½¬16N06 z^Niρdj 0.3/0.15 3.76/0.47 SUS304 η@@20008
ηn 1743622 ½¬16N07 ΑMνiρdj 3.0/1.0 5.0/0.95 SPV355CSS400 η@@20021
ηn 1774823 ½¬17N03 ΑMνiρdj 0.7/0.4 12.0/3.1 SUS304CSS400 η@@20096
ηn 1749224 ½¬17N06 ΑMνiρdj 0.7/0.4 12.0/3.1 SUS304CSS400 η@@20131
ηn 1751125 ½¬17N12 ΑMνiρdj 0.7/0.4 12.0/3.1 SUS304CSS400 η@@20231
ηn 1755126 ½¬18N07 ΑMνiρdj 3.0/1.0 5.0/0.86 SPV355CSS400 η@@20295
ηn 1759127 ½¬18N07 Mπ·ν(No.1) 0.2/0.88 0.53/0.04 SB410SR η@@20300
ηn 1759728 ½¬18N07 Mπ·ν(No.2) 0.5/0.88 0.54/0.04 SB410SR η@@20301
ηn 1759829 ½¬18N07 Mπ·ν(±Μΐ°) 0.83/0.88 0.53/0.04 SB410SR η@@20302
ηn 1759930 ½¬18N10 Mπ·ν(1i) 0.68/0.3 0.448/8.151 SB410SR η@@20333
ηn 1761831 ½¬18N10 Mπ·ν(2i) 0.68/0.6 0.459/8.36 SB410SR η@@20334
ηn 1761932 ½¬19N09 φΟνiρdj 3.0/1.0 3.0/0.54 SPV355CSS400
SUS304η@@20446
ηn 1768633 ½¬20N02 ΑMνiρdj 0.59/0.59 8.65/1.33 SUS304 η @20479
ηn1771534 ½¬20N10 NO.1 ΑMν 3.0/1.0 12.2/2.35 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20485
ηn 1772135 ½¬20N10 NO.2 ΑMν 3.0/1.0 12.2/2.35 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20486
ηn 1772236 ½¬20N10 NO.3 ΑMν 3.0/1.0 12.2/2.35 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20487
ηn 1772337 ½¬20N12 ΑMν 3.0/1.0 5.0/0.65 SPV355CSS400
SUS304η@@20542
ηn 1776638 ½¬21N05 AL [^ 1.0 0.17 SB410SR η@@20573
ηn 1779439 ½¬21N07 ΑMνiaj 1.0 0.14 SUS316LCS25C η@@20583
ηn 1780440 ½¬22N02 NO.1 ΑMν 3.0/1.0 13.0/2.35 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20617
ηn 1782141 ½¬22N02 NO.2 ΑMν 3.0/1.0 13.0/2.35 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20618
ηn 1782242 ½¬22N05 ΑMν 0.5/0.7 8.65/1.33 SUS304 η@@20656
ηn 1785443 ½¬22N08 ΑMν 3.0/1.0 11.02/1.71 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20666
ηn 1785944 ½¬22N12 ΑMν 2.5/1.0 11.0/1.7 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20686
ηn 1787445 ½¬22N12 NO.1 ΑMν 3.0/1.0 13.0/2.38 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20690
ηn 1787746 ½¬22N12 NO.2 ΑMν 3.0/1.0 13.0/2.38 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20691
ηn 1787847 ½¬23N02 ΑMν 2.5/1.0 5.86/0.74 SPV355+SUS316L
iΈΧ―Δή|j
SS400CSUS304η@@20698
ηn 1788348 ½¬23N06 ΑMν 0.4/0.7 12.0/3.2 SUS316LCSS400 η@@20732
ηn 1790149 ½¬23N09 ΑMν 0.4/0.4 2.2/0.014 SUS310SCSS400 η@ 20748
ηn17908