★集計結果8月17日版 政党別表とグラフ[PDF] 候補者別回答理由[PDF]
| 衆議院議員候補者アンケート 2009年8月7日集計 |
||||||
| 貧困問題に関するアンケート | ||||||
|
衆議院議員候補者 様 2009年7月27日 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 私たちは、貧困問題に取り組む各分野(労働、生活、障害、女性、母子、外国人、ホームレス、多重債務等々)が集まって作るネットワーク型組織です。今般、衆議院議員候補者の皆様全員に貧困問題に関するアンケートをさせて頂くことになりましたので、ご多忙のところ恐縮ですが、アンケートに回答を頂きたくご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、このアンケート結果につきましては、当会のホームページに公開することや報道関係者へ発表する予定です。 【回答】(該当項目に○を付けてください。) I 日本の貧困はOECD推計で15%以上(7人に1人)あります。これは「政策的な対応を要する」レベルだと考えますか? 1 考える 2 考えない (理由) II 政府は貧困率の測定を行い、政府として公認する貧困率を持つべきと考えますか? 1 考える 2 考えない (理由) III 非正規雇用が37.8%にまで拡大していることは、対処すべき問題だと考えますか? 1 考える 2 考えない (理由) IV 社会保障費2200億円を抑制する政策が今年撤回されましたが、来年度以降も引き続き撤回を継続すべきと考えますか? 1 考える 2 考えない (理由) 議員候補者氏名 〔記載者の役職及び氏名〕 お電話番号 ( ) - |
||||||
| 集計結果 | ||||||
| I 日本の貧困はOECD推計で15%以上(7人に1人)あります。これは「政策的な対応を要する」レベルだと考えますか? | ||||||
| 1 考える | 2 考えない | どちらともいえない | 回答拒否 | 無回答 | 合計 | |
| 自民党 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| 民主党 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 |
| 公明党 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 共産党 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 社民党 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 国民新党 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 幸福実現党 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| みんなの党 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 諸派 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 無所属 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 308 | 12 | 5 | 2 | 2 | 329 |
![]() |
||||||
| II 政府は貧困率の測定を行い、政府として公認する貧困率を持つべきと考えますか? | ||||||
| 1 考える | 2 考えない | どちらともいえない | 回答拒否 | 無回答 | 合計 | |
| 自民党 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| 民主党 | 80 | 4 | 1 | 0 | 1 | 86 |
| 公明党 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 共産党 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 社民党 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 国民新党 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 幸福実現党 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| みんなの党 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 諸派 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 無所属 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 296 | 12 | 7 | 1 | 3 | 329 |
![]() |
||||||
| III 非正規雇用が37.8%にまで拡大していることは、対処すべき問題だと考えますか? | ||||||
| 1 考える | 2 考えない | どちらともいえない | 回答拒否 | 無回答 | 合計 | |
| 自民党 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 民主党 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 |
| 公明党 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 共産党 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 社民党 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 国民新党 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 幸福実現党 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| みんなの党 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 諸派 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 無所属 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 312 | 11 | 3 | 1 | 2 | 329 |
![]() |
||||||
| IV 社会保障費2200億円を抑制する政策が今年撤回されましたが、来年度以降も引き続き撤回を継続すべきと考えますか? | ||||||
| 1 考える | 2 考えない | どちらともいえない | 回答拒否 | 無回答 | 合計 | |
| 自民党 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 民主党 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 |
| 公明党 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 共産党 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 社民党 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 国民新党 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 幸福実現党 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| みんなの党 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 諸派 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 無所属 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 313 | 10 | 3 | 1 | 2 | 329 |
![]() |
||||||
| 8月7日版 候補者別回答理由[PDF] 北海道 東北 北関東 南関東 東京 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
||||||
| ▲上に戻る | ||||||