| トップ>今月の予定 今月の予定 |
| 4月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 塾長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 京葉 | 9〜16 | AMのみ | 1号 | ||||||
| 2日 | 月 | ||||||||||
| 3日 | 火 | ||||||||||
| 4日 | 水 | ||||||||||
| 5日 | 木 | 筑波1000 | 8〜16 | パス | |||||||
| 6日 | 金 | ||||||||||
| 7日 | 土 | 筑波1000 | 8〜16 | パス | |||||||
| 8日 | 日 | 筑波1000 | リンクスモトピク開幕戦 | 応援のみ | 1号SP | ||||||
| 9日 | 月 | ||||||||||
| 10日 | 火 | ||||||||||
| 11日 | 水 | ||||||||||
| 12日 | 木 | ||||||||||
| 13日 | 金 | ||||||||||
| 14日 | 土 | 大洗 | 家族旅行 | ||||||||
| 15日 | 日 | 大洗 | 家族旅行 | ||||||||
| 16日 | 月 | ||||||||||
| 17日 | 火 | ||||||||||
| 18日 | 水 | ||||||||||
| 19日 | 木 | ||||||||||
| 20日 | 金 | ||||||||||
| 21日 | 土 | ||||||||||
| 22日 | 日 | もてぎ | ショートコース選手権開幕戦 | パス | |||||||
| 23日 | 月 | ||||||||||
| 24日 | 火 | 下関 | 名人戦(予選) | ||||||||
| 25日 | 水 | 筑波1000 下関 |
9〜12 名人戦(予選) |
パス | |||||||
| 26日 | 木 | 下関 | 名人戦(予選) | ||||||||
| 27日 | 金 | 下関 | 名人戦(予選) | ||||||||
| 28日 | 土 | 下関 | 名人戦(準優勝戦) | ||||||||
| 29日 | 祝 | 下関 | 名人戦(優勝戦) | 全レース ブメ |
|||||||
| 30日 | 振 | ||||||||||
| 3月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 塾長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | 筑波1000 多摩川 |
13〜16 女子王座決定戦(予選) |
パス | |||||||
| 2日 | 金 | 多摩川 | 女子王座決定戦(予選) | ||||||||
| 3日 | 土 | 多摩川 | 女子王座決定戦(準優勝戦) | ||||||||
| 4日 | 日 | 筑波1000 多摩川 |
13〜16 女子王座決定戦(優勝戦) |
パス 全レース ブメ |
|||||||
| 5日 | 月 | ||||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||||
| 7日 | 水 | ||||||||||
| 8日 | 木 | ||||||||||
| 9日 | 金 | ||||||||||
| 10日 | 土 | 渋谷家 | AM チーム員外整備 | 参加 | |||||||
| 11日 | 日 | ||||||||||
| 12日 | 月 | ||||||||||
| 13日 | 火 | ||||||||||
| 14日 | 水 | ||||||||||
| 15日 | 木 | 戸田 | 総理大臣杯(予選) | ||||||||
| 16日 | 金 | 戸田 | 総理大臣杯(予選) | ||||||||
| 17日 | 土 | 戸田 | 総理大臣杯(予選) | 全レース | |||||||
| 18日 | 日 | 京葉 戸田 |
S-1開幕戦 総理大臣杯(予選) |
パス? | パス 全レース |
1号 パス 2号 ? 池P ? |
|||||
| 19日 | 月 | 戸田 | 総理大臣杯(準優勝戦) | ||||||||
| 20日 | 祝 | 筑波1000 戸田 |
9〜12 総理大臣杯(優勝戦) |
パス 全レース ブメ |
|||||||
| 21日 | 水 | ||||||||||
| 22日 | 木 | ||||||||||
| 23日 | 金 | ||||||||||
| 24日 | 土 | ||||||||||
| 25日 | 日 | ||||||||||
| 26日 | 月 | ||||||||||
| 27日 | 火 | ||||||||||
| 28日 | 水 | ||||||||||
| 29日 | 木 | ||||||||||
| 30日 | 金 | 筑波1000 | 9〜16 | パス | |||||||
| 31日 | 土 | ||||||||||
| 2月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 塾長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 筑波1000 | 9〜12 | パス | |||||||
| 2日 | 木 | ||||||||||
| 3日 | 金 | ||||||||||
| 4日 | 土 | ||||||||||
| 5日 | 日 | ||||||||||
| 6日 | 月 | 40歳の誕生日 | |||||||||
| 7日 | 火 | ||||||||||
| 8日 | 水 | 筑波1000 | 13〜16 | パス | |||||||
| 9日 | 木 | ||||||||||
| 10日 | 金 | ||||||||||
| 11日 | 祝 | ||||||||||
| 12日 | 日 | ||||||||||
| 13日 | 月 | ||||||||||
| 14日 | 火 | ||||||||||
| 15日 | 水 | ||||||||||
| 16日 | 木 | ||||||||||
| 17日 | 金 | ||||||||||
| 18日 | 土 | ||||||||||
| 19日 | 日 | ||||||||||
| 20日 | 月 | ||||||||||
| 21日 | 火 | ||||||||||
| 22日 | 水 | ||||||||||
| 23日 | 木 | ||||||||||
| 24日 | 金 | ||||||||||
| 25日 | 土 | お台場 | 隊長結婚式 | 参加 代行参加 |
参加 | 本田1号・池P参加 | 組合長・岡庭参加 | ||||
| 26日 | 日 | 筑波1000 | 9〜14:30 | ??? | |||||||
| 27日 | 月 | ||||||||||
| 28日 | 火 | 多摩川 | 女子王座決定戦(予選) | ||||||||
| 29日 | 水 | 多摩川 | 女子王座決定戦(予選) | ||||||||
| 1月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 塾長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 祝 | ||||||||||
| 2日 | 祝 | ||||||||||
| 3日 | 火 | ||||||||||
| 4日 | 水 | ||||||||||
| 5日 | 木 | ここから出社 | |||||||||
| 6日 | 金 | ||||||||||
| 7日 | 土 | ||||||||||
| 8日 | 日 | 京葉 | AM(新年走行会)PM(ミーティング) | 参加 | 池P | ||||||
| 9日 | 祝 | 光樹成人式? | |||||||||
| 10日 | 火 | ||||||||||
| 11日 | 水 | 憲吾7歳の誕生日 | |||||||||
| 12日 | 木 | ||||||||||
| 13日 | 金 | ||||||||||
| 14日 | 土 | ||||||||||
| 15日 | 日 | ||||||||||
| 16日 | 月 | ||||||||||
| 17日 | 火 | ||||||||||
| 18日 | 水 | 筑波1000 | 13〜16 | パス | |||||||
| 19日 | 木 | ||||||||||
| 20日 | 金 | ||||||||||
| 21日 | 土 | ||||||||||
| 22日 | 日 | 筑波1000 | 9〜14:30 | 参加 | 塾生全員 | ||||||
| 23日 | 月 | ||||||||||
| 24日 | 火 | 芦屋 | 新鋭王座決定戦(予選) | ||||||||
| 25日 | 水 | 芦屋 | |||||||||
| 26日 | 木 | 芦屋 |
光太郎9歳の誕生日 新鋭王座決定戦(予選) |
||||||||
| 27日 | 金 | 芦屋 | 新鋭王座決定戦(予選) | ||||||||
| 28日 | 土 | 芦屋 | 新鋭王座決定戦(準優勝戦) | ||||||||
| 29日 | 日 | 芦屋 | 新鋭王座決定戦(優勝戦) | 全レース ブメ |
|||||||
| 30日 | 月 | ||||||||||
| 31日 | 火 | ||||||||||
| 12月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 塾長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | 筑波1000 | 9〜12 | パス | |||||||
| 2日 | 金 | ||||||||||
| 3日 | 土 | ||||||||||
| 4日 | 日 | ||||||||||
| 5日 | 月 | ||||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||||
| 7日 | 水 | ||||||||||
| 8日 | 木 | 筑波1000 | 13〜16 | パス | |||||||
| 9日 | 金 | ||||||||||
| 10日 | 土 | 江戸川 | ショートコース | 参加 | |||||||
| 11日 | 日 | 水元公園 | バーベキュー大会 | 参加 | 参加 | 全員参加 | 全員参加 | ||||
| 12日 | 月 | ||||||||||
| 13日 | 火 | 栃木 | 社内ゴルフ大会 | 参加 | |||||||
| 14日 | 水 | ||||||||||
| 15日 | 木 | ||||||||||
| 16日 | 金 | ||||||||||
| 17日 | 土 | 筑波1000 | 13〜16 | パス | パス | 塾生全員 | |||||
| 18日 | 日 | 渋谷家 | 公式整備 | 参加 | 塾生全員 | ||||||
| 19日 | 月 | ||||||||||
| 20日 | 火 | 住之江 | 賞金王決定戦シリーズ戦(予選) | ||||||||
| 21日 | 水 | 住之江 | 賞金王決定戦シリーズ戦(予選) | ||||||||
| 22日 | 木 | 住之江 | 賞金王決定戦シリーズ戦(予選) 賞金王決定戦トライアル |
||||||||
| 23日 | 祝 | 住之江 | 賞金王決定戦シリーズ戦(予選) 賞金王決定戦トライアル |
トライアル |
|||||||
| 24日 | 土 | 住之江 | 賞金王決定戦シリーズ戦(準優勝戦) 賞金王決定戦トライアル |
準優3R トライアル |
|||||||
| 25日 | 日 | 江戸川 住之江 |
ショートコース 賞金王決定戦シリーズ戦(優勝戦) 賞金王決定戦(優勝戦) |
ブメ 全 全 |
|||||||
| 26日 | 月 | ||||||||||
| 27日 | 火 | ||||||||||
| 28日 | 水 | ||||||||||
| 29日 | 木 | ここから休み | |||||||||
| 30日 | 金 | ||||||||||
| 31日 | 土 | ||||||||||
| 11月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火 | ||||||||
| 2日 | 水 | 筑波1000 | 13〜16 | パス | |||||
| 3日 | 祝 | ||||||||
| 4日 | 金 | ||||||||
| 5日 | 土 | 出社 | |||||||
| 6日 | 日 | 京葉 | AM | OPで走行 | |||||
| 7日 | 月 | ||||||||
| 8日 | 火 | ||||||||
| 9日 | 水 | ||||||||
| 10日 | 木 | ||||||||
| 11日 | 金 | ||||||||
| 12日 | 土 | ||||||||
| 13日 | 日 | 京葉 | S-1GP | MBクラス | 雄弥?? 1号SP イケPチャレンジ |
tr> | |||
| 14日 | 月 | ||||||||
| 15日 | 火 | ||||||||
| 16日 | 水 | 筑波1000 | 9〜16 | 行くよ | |||||
| 17日 | 木 | ||||||||
| 18日 | 金 | ||||||||
| 19日 | 土 | 筑波1000 | 8〜16 | パス | |||||
| 20日 | 日 | 筑波1000 | リンクス最終戦 | トリプル | 雄弥W 他?? |
||||
| 21日 | 月 | ||||||||
| 22日 | 火 | 大村 | チャレンジカップ(予選) | ||||||
| 23日 | 祝 | 栃木方面 大村 |
風愛会会長杯 チャレンジカップ(予選) |
参加 初代会長 | |||||
| 24日 | 木 | 大村 | チャレンジカップ(予選) | ||||||
| 25日 | 金 | 大村 | チャレンジカップ(予選) | ||||||
| 26日 | 土 | 大村 | チャレンジカップ(準優勝戦) | 準優3レース | |||||
| 27日 | 日 | 江戸川河川敷 大村 |
ショートコース チャレンジカップ(優勝戦) |
参加 ブメ | |||||
| 28日 | 月 | ||||||||
| 29日 | 火 | ||||||||
| 30日 | 水 | ||||||||
| 10月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 出社 | |||||||
| 2日 | 日 | ||||||||
| 3日 | 月 | ||||||||
| 4日 | 火 | ||||||||
| 5日 | 水 | 平和島 | 全日本選手権(予選) | ||||||
| 6日 | 木 | 筑波1000 平和島 |
9〜12 全日本選手権(予選) |
パス | |||||
| 7日 | 金 | 平和島 | 全日本選手権(予選) | ||||||
| 8日 | 土 | 平和島 | 全日本選手権(予選) | ||||||
| 9日 | 日 | 平和島 | 全日本選手権(準優勝戦) | ||||||
| 10日 | 祝 | 平和島 | 全日本選手権(優勝戦) | 全レース ブメ | |||||
| 11日 | 火 | ||||||||
| 12日 | 水 | ||||||||
| 13日 | 木 | tr> | |||||||
| 14日 | 金 | ||||||||
| 15日 | 土 | 筑波1000 | 9〜16 | 行くよ | |||||
| 16日 | 日 | ||||||||
| 17日 | 月 | ||||||||
| 18日 | 火 | ||||||||
| 19日 | 水 | ||||||||
| 20日 | 木 | ||||||||
| 21日 | 金 | ||||||||
| 22日 | 土 | ||||||||
| 23日 | 日 | トミンB | AMチーム企画 | 参加 | 全員 | ||||
| 24日 | 月 | ||||||||
| 25日 | 火 | 栃木方面 | 社内ゴルフ大会 | 参加 | |||||
| 26日 | 水 | ||||||||
| 27日 | 木 | ||||||||
| 28日 | 金 | 筑波1000 | 9〜16 | パス | |||||
| 29日 | 土 | ||||||||
| 30日 | 日 | 京葉貸切 | |||||||
| 31日 | 月 | ||||||||
| 9月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | 筑波1000 | 9〜12 | パス | |||||
| 2日 | 金 | ||||||||
| 3日 | 土 | トミンB | AM | Bコース初 | 雄弥 初 | ||||
| 4日 | 日 | ||||||||
| 5日 | 月 | ||||||||
| 6日 | 火 | ||||||||
| 7日 | 水 | ||||||||
| 8日 | 木 | 筑波1000 | 13〜16 | パス | |||||
| 9日 | 金 | ||||||||
| 10日 | 土 | ||||||||
| 11日 | 日 | 福島方面 | 2011風愛会ツーリング | 参加 | 組合長 | ||||
| 12日 | 月 | ||||||||
| 13日 | 火 | tr> | |||||||
| 14日 | 水 | ||||||||
| 15日 | 木 | ||||||||
| 16日 | 金 | ||||||||
| 17日 | 土 | 出社 | |||||||
| 18日 | 日 | ||||||||
| 19日 | 祝 | ||||||||
| 20日 | 火 | ||||||||
| 21日 | 水 | 筑波1000 | 8〜12 | AMのみ | |||||
| 22日 | 木 | ||||||||
| 23日 | 祝 | ||||||||
| 24日 | 土 | 筑波1000 | 8〜16 | パス 自宅で整備 | |||||
| 25日 | 日 | 筑波1000 | リンクス第4戦 | トリプル | 全員W? | ||||
| 26日 | 月 | ||||||||
| 27日 | 火 | ||||||||
| 28日 | 水 | ||||||||
| 29日 | 木 | ||||||||
| 30日 | 金 | 筑波1000 | 9〜12 | パス | |||||
| 8月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | ||||||||
| 2日 | 火 | ||||||||
| 3日 | 水 | ||||||||
| 4日 | 木 | 筑波1000 | 9〜12 | パス | |||||
| 5日 | 金 | 戸田 | 東日本復興支援競走(予選) | ||||||
| 6日 | 土 | 戸田 | 東日本復興支援競走(予選) | ||||||
| 7日 | 日 | 戸田 | 東日本復興支援競走(予選) | ||||||
| 8日 | 月 | 戸田 | 東日本復興支援競走(予選) | ||||||
| 9日 | 火 | 戸田 | 東日本復興支援競走(準優勝戦) | ||||||
| 10日 | 水 | 戸田 | 東日本復興支援競走(優勝戦) | 全レース 22:00〜岩手 |
|||||
| 11日 | 木 | 筑波1000 | 9〜12 | パス 岩手 |
|||||
| 12日 | 金 | 岩手 | |||||||
| 13日 | 土 | 岩手 | tr> | ||||||
| 14日 | 日 | 岩手 | |||||||
| 15日 | 月 | 岩手 | |||||||
| 16日 | 火 | 岩手 | |||||||
| 17日 | 水 | 3:00東京到着予定 | |||||||
| 18日 | 木 | ||||||||
| 19日 | 金 | 筑波1000 | 9〜16 | パス | |||||
| 20日 | 土 | 出社 | |||||||
| 21日 | 日 | ||||||||
| 22日 | 月 | ||||||||
| 23日 | 火 | 福岡 | モーターボート記念競走(予選) | ||||||
| 24日 | 水 | 福岡 | モーターボート記念競走(予選) | ||||||
| 25日 | 木 | 福岡 | モーターボート記念競走(予選) | ||||||
| 26日 | 金 | 福岡 | モーターボート記念競走(予選) | ||||||
| 27日 | 土 | 福岡 | モーターボート記念競走(準優勝戦) | ||||||
| 28日 | 日 | 福岡 | モーターボート記念競走(優勝戦) | 全レース ブメ | |||||
| 29日 | 月 | ||||||||
| 30日 | 火 | ||||||||
| 31日 | 水 | ||||||||
| 7月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | ||||||||
| 2日 | 土 | ||||||||
| 3日 | 日 | 大島小松川公園 | ハゼ釣り大会 | 家族全員 | 全員 | 全員 | |||
| 4日 | 月 | ||||||||
| 5日 | 火 | ||||||||
| 6日 | 水 | ||||||||
| 7日 | 木 | 筑波1000 | 9〜16 | AMのみ | |||||
| 8日 | 金 | ||||||||
| 9日 | 土 | ||||||||
| 10日 | 日 | 筑波1000 | 9〜16 | 3本位 | |||||
| 11日 | 月 | ||||||||
| 12日 | 火 | ||||||||
| 13日 | 水 | 蒲郡 | オーシャンカップ(予選) | tr> | |||||
| 14日 | 木 | 蒲郡 | オーシャンカップ(予選) | ||||||
| 15日 | 金 | 蒲郡 | オーシャンカップ(予選) | ||||||
| 16日 | 土 | 蒲郡 | オーシャンカップ(予選) | ||||||
| 17日 | 日 | 蒲郡 | オーシャンカップ(準優勝戦) | 全レース | |||||
| 18日 | 祝 | 新小岩 蒲郡 |
ゴルフ練習 オーシャンカップ(優勝戦) |
+ブメ 全レース+ブメ |
|||||
| 19日 | 火 | ||||||||
| 20日 | 水 | 筑波1000 | 8〜16 | パス | |||||
| 21日 | 木 | ||||||||
| 22日 | 金 | ||||||||
| 23日 | 土 | 筑波1000 | 8〜16 | 自宅で整備 | |||||
| 24日 | 日 | 筑波1000 | リンクス第2戦 | SP12・SP50 | |||||
| 25日 | 月 | ||||||||
| 26日 | 火 | 茨城 | 社内ゴルフ大会 | 参加 | |||||
| 27日 | 水 | ||||||||
| 28日 | 木 | ||||||||
| 29日 | 金 | 筑波1000 | 9〜12 | パス | |||||
| 30日 | 土 | ||||||||
| 31日 | 日 | 渋谷家 | 公式整備 | ?? | ?? | ||||
| 6月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | ||||||||
| 2日 | 木 | 筑波1000 | 9〜16 | パス | |||||
| 3日 | 金 | ||||||||
| 4日 | 土 | 筑波2000 渋谷家 |
選手権R1 公式整備 |
パス | |||||
| 5日 | 日 | 渋谷家 | 公式整備 | ||||||
| 6日 | 月 | ||||||||
| 7日 | 火 | ||||||||
| 8日 | 水 | 筑波1000 | 9〜12 | パス | |||||
| 9日 | 木 | ||||||||
| 10日 | 金 | ||||||||
| 11日 | 土 | 筑波1000 | 9〜16 | 4本位走ろうかな? | |||||
| 12日 | 日 | ||||||||
| 13日 | 月 | tr> | |||||||
| 14日 | 火 | ||||||||
| 15日 | 水 | 筑波1000 | 9〜16 | パス | |||||
| 16日 | 木 | ||||||||
| 17日 | 金 | ||||||||
| 18日 | 土 | ||||||||
| 19日 | 日 | ||||||||
| 20日 | 月 | ||||||||
| 21日 | 火 | 栃木方面 児島 |
社内ゴルフ大会 グランドチャンピオン決定戦(予選) |
参加 帰り次第 |
|||||
| 22日 | 水 | 児島 | グランドチャンピオン決定戦(予選) | ||||||
| 23日 | 木 | 児島 | グランドチャンピオン決定戦(予選) | ||||||
| 24日 | 金 | 筑波1000 児島 |
9〜12 グランドチャンピオン決定戦(予選) |
パス | |||||
| 25日 | 土 | 児島 | グランドチャンピオン決定戦(準優勝戦) | 準優3レース | |||||
| 26日 | 日 | もてぎ 新小岩 児島 |
ショートコース選手権R2 朝練 グランドチャンピオン決定戦(優勝戦) |
パス 全レース +ブメ |
|||||
| 27日 | 月 | ||||||||
| 28日 | 火 | ||||||||
| 29日 | 水 | ||||||||
| 30日 | 木 | ||||||||
| 5月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | ||||||||
| 2日 | 月 | ||||||||
| 3日 | 祝 | ||||||||
| 4日 | 祝 | 筑波1000 | 9〜16 | AMのみ | 雄弥 | ||||
| 5日 | 祝 | ||||||||
| 6日 | 金 | ||||||||
| 7日 | 土 | ||||||||
| 8日 | 日 | ||||||||
| 9日 | 月 | ||||||||
| 10日 | 火 | ||||||||
| 11日 | 水 | 筑波1000 | 9〜12 | 行くよ | |||||
| 12日 | 木 | ||||||||
| 13日 | 金 | tr> | |||||||
| 14日 | 土 | 筑波1000 | 9〜16 | AMのみ | |||||
| 15日 | 日 | ||||||||
| 16日 | 月 | ||||||||
| 17日 | 火 | ||||||||
| 18日 | 水 | ||||||||
| 19日 | 木 | ||||||||
| 20日 | 金 | ||||||||
| 21日 | 土 | ||||||||
| 22日 | 日 | ||||||||
| 23日 | 月 | ||||||||
| 24日 | 火 | 尼崎 | 笹川賞(予選) | ||||||
| 25日 | 水 | 筑波1000 尼崎 |
8〜16 笹川賞(予選) |
1日予定 | |||||
| 26日 | 木 | 尼崎 | 笹川賞(予選) | ||||||
| 27日 | 金 | 尼崎 | 笹川賞(予選) | ||||||
| 28日 | 土 | 筑波1000 尼崎 |
8〜16 笹川賞(準優勝戦) |
パス 準優3レース |
|||||
| 29日 | 日 | 筑波1000 尼崎 |
リンクス 開幕戦 笹川賞(優勝戦) |
SP12・SP50 優勝戦のみ |
|||||
| 30日 | 月 | ||||||||
| 31日 | 火 | ||||||||
| 4月 |
|---|
| コース | レース予定 | 会長予定 | 会員予定 | 組合員予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | ||||||||
| 2日 | 土 | トミン | AM | パス | 雄弥 | タクさん・岡庭 | |||
| 3日 | 日 | ||||||||
| 4日 | 月 | ||||||||
| 5日 | 火 | ||||||||
| 6日 | 水 | ||||||||
| 7日 | 木 | ||||||||
| 8日 | 金 | ||||||||
| 9日 | 土 | ||||||||
| 10日 | 日 | ||||||||
| 11日 | 月 | ||||||||
| 12日 | 火 | ||||||||
| 13日 | 水 | tr> | |||||||
| 14日 | 木 | ||||||||
| 15日 | 金 | ||||||||
| 16日 | 土 | 出社 | |||||||
| 17日 | 日 | 群馬 | 風愛会ミーティング | 参加 | タクさん・岡庭 | ||||
| 18日 | 月 | ||||||||
| 19日 | 火 | 常滑 | 名人戦(予選) | ||||||
| 20日 | 水 | 常滑 筑波1000 |
名人戦(予選) 9〜16 |
パス | |||||
| 21日 | 木 | 常滑 | 名人戦(予選) | ||||||
| 22日 | 金 | 常滑 | 名人戦(予選) | ||||||
| 23日 | 土 | 常滑 | 名人戦(準優勝戦) | 準優3レース | |||||
| 24日 | 日 | 新小岩 常滑 |
ゴルフ朝練 名人戦(優勝戦) |
参加+ブメ 全レース+ブメ |
|||||
| 25日 | 月 | ||||||||
| 26日 | 火 | 水戸 | 社内ゴルフ大会 | 参加 | |||||
| 27日 | 水 | ||||||||
| 28日 | 木 | ||||||||
| 29日 | 祝 | ||||||||
| 30日 | 土 | ||||||||