12月21日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | KIRA | ラクガキ |
| 2位 | NOAH | 教師 |
| 3位 | 葛西 | サンタ |
| 4位 | アール | サンタ |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | ZIM−O | BLACK BLOOD BROTHERS |
| 2位 | 葛西 | ザ・サード |
| 3位 | NOAH | ドラゴン☆オールスターズ |
| 4位 | アール | ご愁傷さま二ノ宮くん |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | mmc | ドジ |
| 2位 | NOAH | 謎 |
| 3位 | アール | オタク |
| 4位 | 葛西 | 中華 |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | KIRA | キラ |
| 2位 | 古木戒 | 海老の味 |
| 3位 | 風漢 | スパロボ |
| 4位 | mmc | ポニテ |
< 育成風 >
| プレイヤー | 勝敗 |
NOAH 古木戒 | ○ |
アール ZIM−O | × |
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | 古木戒 | SIZUKU |
| 2位 | NOAH | ジェット気流 |
| 3位 | ZIM−O | ディープ・ドラゴン=レキ |
| 4位 | mmc | ARX−7<アーバレスト> |
| 5位 | らくさ | フローティングマット |
|
|---|
11月23日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | mmc | 機族 |
| 2位 | ZIM−O | 執事 |
| 3位 | 葛西 | チアリーダー |
| 4位 | アール | 精霊 |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | アール | 涼宮ハルヒシリーズ |
| 2位 | ZIM−O | ザ・サード |
| 3位 | mmc | 東京タブロイド |
| 4位 | NOAH | A君(17)の戦争 |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | ZIM−O | 魔力 |
| 2位 | アール | 正義 |
| 3位 | 葛西 | Go! |
| 4位 | mmc | ドジ |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | ZIM−O | リナ単 |
| 2位 | mmc | ポニテ |
| 3位 | 葛西 | 銀行強盗の人たち |
| 4位 | NOAH | 体操服 |
< 育成風 >
| プレイヤー | 勝敗 |
古木戒 アール | ○ |
NOAH ZIM−O | × |
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | mmc | 電車 |
| 2位 | 古木戒 | フィアット |
| 3位 | ZIM−O | 軍用ジープ |
| 4位 | NOAH | アーバレスト |
|
|---|
10月5日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
< 作品統一 >
< 能力統一 >
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | 風漢 | 大食い |
| 2位 | KIRA | ねこのおと |
| 3位 | mmc | ポニテ |
| 4位 | NOAH | 体操服 |
< 育成風 >
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | 古木戒 | ハルバーシュタットCLU |
| 2位 | NOAH | ベリアル |
| 3位 | mmc | ミニバイク |
| 4位 | ZIM−O | 自転車 |
|
|---|
9月14日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | 風漢 | 精霊 |
| 2位 | アール | 虫憑き |
| 3位 | NOAH | 浴衣 |
| 4位 | KIRA | ラクガキ |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | 風漢 | GOSICK |
| 2位 | NOAH | A君(17)の戦争 |
| 3位 | アール | 涼宮ハルヒシリーズ |
| 4位 | 葛西 | 作品名なし |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | NOAH | 謎 |
| 2位 | アール | 正義 |
| 3位 | 古木戒 | 信仰 |
| 4位 | 葛西 | 敏捷 |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | 葛西 | 混血 |
| 2位 | KIRA | 作品タイトル |
| 3位 | 風漢 | オカルト |
| 4位 | ZIM−O | 教室 |
< 育成風 >
| プレイヤー | 勝敗 |
ZIM−O アール | ○ |
NOAH 古木戒 | × |
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | ZIM−O | 魔王竜 |
| 2位 | 古木戒 | アーバレスト |
| 3位 | らくさ | 電車 |
| 4位 | NOAH | ザナッファー |
|
|---|
8月10日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | mmc | 機属 |
| 2位 | ZIM−O | どらごん |
| 3位 | アール | 精霊 |
| 4位 | 葛西 | アシュラハンド |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | mmc | 東京タブロイド |
| 2位 | ZIM−O | 召喚教師リアルバウトハイスクール |
| 3位 | アール | まぶらほ |
| 4位 | 風漢 | GOSICK |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | ZIM−O | 信仰 |
| 2位 | らくさ | 愛 |
| 3位 | NOAH | 謎 |
| 4位 | アール | 部活 |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | KIRA | 大阪 |
| 2位 | mmc | ポニテ(剣士) |
| 3位 | 風漢 | ゴーストハント |
| 4位 | 葛西 | 復活 |
< 育成風 >
| プレイヤー | 勝敗 |
ZIM−O 古木戒 | ○ |
mmc アール | × |
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | 古木戒 | ハーレー・ダビッドソン |
| 2位 | らくさ | バナナボート |
| 3位 | mmc | ボギー |
| 4位 | NOAH | ザナッファー |
|
|---|
7月6日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | KIRA | 水着 |
| 2位 | 風漢 | 精霊 |
| 3位 | ZIM−O | メロスの戦士 |
| 4位 | NOAH | キャスト |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | 風漢 | ケロロ軍曹 |
| 2位 | らくさ | まぶらほ |
| 3位 | せんぷう | スレイヤーズ |
| 4位 | ZIM−O | 忘却の旋律 |
< 能力統一 >
< 属性2統一 >
< 育成風 >
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | ZIM−O | 電車 |
| 2位 | KIRA | エヴァンゲリオン零号機 |
| 3位 | らくさ | クラシックカー |
| 4位 | NOAH | 馬車(盗品) |
|
|---|
6月8日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | アール | 半魔族 |
| 2位 | KIRA | 精霊 |
| 3位 | 風漢 | 精霊 |
| 4位 | 葛西 | 未来人 |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | ZIM−O | EME |
| 2位 | 風漢 | ケロロ軍曹 |
| 3位 | アール | 気象精霊記 |
| 4位 | 葛西 | かりん |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 能力 |
| 1位 | NOAH | ツッコミ |
| 2位 | 葛西 | 演奏 |
| 3位 | ZIM−O | AA |
| 4位 | アール | 幸運 |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | KIRA | 白衣 |
| 2位 | mmc | ポニテ |
| 3位 | 風漢 | ゴーストハント |
| 4位 | ZIM−O | 警察 |
< 育成風 >
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | 狂極夜銀 | UH−1 イロコイス |
| 2位 | 古木戒 | ベリアル |
| 3位 | mmc | コダール |
| 4位 | NOAH | フローティング・マット |
| 5位 | ZIM−O | ウイングドラゴン |
|
|---|
4月6日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | NOAH | ウェイトレス |
| 2位 | mmc | 機属 |
| 3位 | KIRA | アイドル |
| 4位 | 葛西 | ザ・サード |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | 風漢 | 涼宮ハルヒシリーズ |
| 2位 | らくさ | GOSICK |
| 3位 | ZIM−O | 風の聖痕 |
| 4位 | アール | 気象精霊記 |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 能力 |
| 1位 | 葛西 | 演奏 |
| 2位 | KIRA | 風 |
| 3位 | アール | お茶 |
| 4位 | mmc | ドジ |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | NOAH | 巻き髪 |
| 2位 | アール | 県立北高校1年5組 |
| 3位 | ZIM−O | 三木 |
| 4位 | mmc | ポニテ |
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | 風漢 | 刃物女 |
| 2位 | KIRA | 生徒会 |
| 3位 | らくさ | 王様 |
| 4位 | 葛西 | 2−C |
< 育成風 >
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | 古木戒 | ディープ・ドラゴン=レキ |
| 2位 | NOAH | 魔王竜 |
| 3位 | ZIM−O | 馬車(盗品) |
| 4位 | 葛西 | 《アイアンメイデンU》 |
| 5位 | mmc | フィアット |
| 5位 | らくさ | オート三輪 |
| 5位 | KIRA | クラシックカー |
|
|---|
3月9日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | mmc | 機族 |
| 2位 | KIRA | 吸血鬼 |
| 3位 | NOAH | 教師 |
| 4位 | アール | 半魔族 |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | せんぷう | スレイヤーズ |
| 2位 | まりみて | NHKにようこそ! |
| 3位 | アール | 涼宮ハルヒシリーズ |
| 4位 | らくさ | GOSICK |
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | 葛西 | ザ・サード |
| 2位 | らくさ | まぶらほ |
| 3位 | mmc | 東京タブロイド |
| 4位 | NOAH | ドラゴン☆オールスターズ |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 能力 |
| 1位 | KIRA | 魅力 |
| 2位 | ZIM−O | 剣術 |
| 3位 | mmc | ドジ |
| 4位 | 葛西 | 宇宙 |
| 順位 | プレイヤー | 能力 |
| 1位 | アール | オタク |
| 2位 | ZIM−O | 剣術 |
| 3位 | せんぷう | 権力 |
| 4位 | 葛西 | 中華 |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | 古木戒 | 俺がガンダムだ |
| 2位 | KIRA | アニメオリジナルキャラ |
| 3位 | 葛西 | 帰国子女 |
| 4位 | mmc | ポニテ |
< 育成風 >
| 勝敗 | プレイヤー |
| 勝ち | ZIM−O&アール |
| 負け | まりみて&NOAH |
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | 古木戒 | シベリア鉄道 |
| 2位 | らくさ | 自転車 |
| 3位 | NOAH | フライング・カーペット |
| 4位 | ZIM−O | レイウィング |
| 5位 | KIRA | 自転車 |
| 5位 | mmc | アイアンメイデン |
|
|---|
2月10日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | KIRA | お子様 |
| 2位 | 悠靖風天 | 精霊 |
| 3位 | 葛西 | ウィスパード |
| 4位 | アール | 水着 |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | 風漢 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 2位 | 悠靖風天 | 気象精霊記 |
| 3位 | せんぷう | スレイヤーズ |
| 4位 | らくさ | まぶらほ |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 能力 |
| 1位 | アール | 予知 |
| 2位 | KIRA | 魔力 |
| 3位 | 悠靖風天 | 風 |
| 4位 | 葛西 | 根性 |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | ZIM−O | 二丁拳銃 |
| 2位 | KIRA | 名無し |
| 3位 | 悠靖風天 | 巫女 |
| 4位 | アール | 雪 |
< 育成風 >
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | KIRA | フィアット |
| 2位 | らくさ | シベリア鉄道 |
| 3位 | ZIM−O | シベリア鉄道 |
| 4位 | 葛西 | カムイ |
| 5位 | NOAH | 電車 |
|
|---|
1月13日(日)の結果詳細
< 属性統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | アール | メイド |
| 2位 | 葛西 | チャイナ |
| 3位 | 風漢 | 適格者 |
| 4位 | ZIM−O | 代行者 |
< 作品統一 >
| 順位 | プレイヤー | 作品 |
| 1位 | ZIM−O | 伝説の勇者の伝説 |
| 2位 | 剣部龍 | 涼宮ハルヒシリーズ |
| 3位 | アール | ご愁傷さま二ノ宮くん |
| 4位 | どらまた | スレイヤーズ |
< 能力統一 >
| 順位 | プレイヤー | 能力 |
| 1位 | 風漢 | 敏捷 |
| 2位 | アール | 悪趣味 |
| 3位 | ZIM−O | 炎 |
| 4位 | 葛西 | 中華 |
< 属性2統一 >
| 順位 | プレイヤー | 属性 |
| 1位 | 風漢 | 風漢フランボワーズ |
| 2位 | 古木戒 | 桑谷夏子 |
| 3位 | NOAH | 体操服 |
| 4位 | 葛西 | 英会話部 |
< 育成風 >
< SP >
| 順位 | プレイヤー | 乗り物 |
| 1位 | KIRA | SHIZUKU |
| 2位 | ZIM−O | キャラバン |
| 3位 | NOAH | ハルバーシュタットCLU |
| 4位 | 古木戒 | シベリア鉄道 |
| 5位 | 葛西 | 電車 |
|
|---|
|