基本
| 番号 | カード名 | レート |
| 1-028 | “鋼の後継者” | 20 |
| 1-029 | クリーオウ・エバーラスティン | 20 |
| 1-030 | にっこりクリちゃん | 1 |
| 1-035 | アザリー | 4 |
| 1-040 | コンスタンス・マギー | 2 |
| 1-041 | ボニー・マギー | 1 |
| 1-064 | ハリセンかなめ | 1 |
| 1-066 | テレサ・テスタロッサ | 1 |
| 1-067 | 昼下がりのテッサ | 15 |
| 1-081 | レナード・テスタロッサ | 3 |
| 1-089 | ラクウェル・カスール | 30 |
| 1-091 | パン屋のラクウェル | 1 |
| 1-092 | アーフィ・ゼフィリス | 10 |
| 1-101 | スィン | 2 |
| 1-106 | 罪人クロノ | 5 |
| 1-107 | ロゼット=クリストファ | 10 |
| 1-111 | サテラ=ハーベンハイト | 1 |
| 1-115 | フィオレ | 1 |
| 1-119 | 魔法使い和樹 | 15 |
| 1-134 | 紅尉紫乃 | 2 |
| 1-135 | リーラ | 2 |
| 1-136 | セレン | 1 |
| 1-137 | エーファ | 1 |
| 1-150 | 和樹さーん! | 5 |
| 1-151 | 一緒にお出かけ | 3 |
| 1-158 | 蒸気機関車 | 1 |
| 1-169 | マグダラ修道会 | 1 |
| |
竜王大戦
| 番号 | カード名 | レート |
| 2-006 | 美食家なリナちん | 1 |
| 2-008 | 弾丸のアメリア | 1 |
| 2-015 | オーフェン&アザリー | 12 |
| 2-030 | ミスリルの女神 | 25 |
| 2-033 | 美樹原蓮 | 1 |
| 2-038 | カスール三姉兄妹 | 25 |
| 2-044 | シーズ・アーティラリィ | 1 |
| 2-046 | ロゼット&アズマリア | 15 |
| 2-048 | マグダレーナ | 2 |
| 2-049 | シスター・ケイト | 1 |
| 2-050 | シェーダ | 1 |
| 2-051 | 再会の和樹くん | 4 |
| 2-052 | 魔法少女夕菜 | 80 |
| 2-055 | デビルモード玖里子さん | 2 |
| 2-057 | こんにちは舞穂ちゃん | 1 |
| 2-058 | 山瀬千早 | 1 |
| 2-062 | ネリー | 1 |
| 2-065 | 近衛精霊ミリィ | 5 |
| 2-071 | フェイミン | 2 |
| 2-074 | ランティ | 2 |
| 2-077 | コズエ | 2 |
| 2-106 | イリス・エリス | 2 |
| 2-114 | ミンク | 1 |
| 2-122 | 鬼塚美雪 | 1 |
| 2-123 | 結城ひとみ | 1 |
| 2-124 | レイハ | 1 |
| 2-126 | パイフウ | 1 |
| 2-132 | 八神和麻 | 1 |
| 2-138 | 爲妹みくる | 2 |
| 2-139 | 学園アイドルみくる | 1 |
| 2-154 | 馬車(盗品) | 1 |
| 2-157 | パンデモニウム | 3 |
| SC003 | 猟奇王 | 15 |
| |
なつばけ
| 番号 | カード名 | レート |
| 3-006 | メイドなアメリア | 1 |
| 3-008 | L様 | 4 |
| 3-009 | 旅立ちのオーフェン | 1 |
| 3-013 | ラッツベイン | 20 |
| 3-032 | チャイナ服のパシフィカ | 1 |
| 3-034 | 大虎ラクウェル | 1 |
| 3-035 | 祝福のラクウェル | 2 |
| 3-036 | シリア・マウゼル | 3 |
| 3-039 | メイドなアズマリア | 1 |
| 3-041 | アイドル☆夕菜 | 50 |
| 3-050 | アイドル☆ミリィ | 70 |
| 3-051 | こむぎミリィ | 3 |
| 3-053 | こむぎユメミ | 3 |
| 3-076 | 姫川沙羅 | 1 |
| 3-082 | ミリアム | 1 |
| 3-083 | アイドル☆ミリアム | 40 |
| 3-090 | “風の契約者” | 25 |
| 3-102 | 女郎花茜 | 1 |
| 3-103 | 天瑞遊馬 | 10 |
| 3-105 | アイドル☆麻衣子 | 10 |
| 3-109 | ミント・ブラマンシュ | 2 |
| 3-111 | 山鹿善行 | 1 |
| 3-112 | 水澄雪奈 | 1 |
| 3-113 | ジーク・ヴァールハイト | 15 |
| 3-114 | “黒印騎士団”ジーク | 1 |
| 3-121 | しずるさん&よーちゃん | 5 |
| 3-122 | ツバメ | 1 |
| 3-133 | こちらが本物だ! | 2 |
| 3-136 | ラブラブ☆マシーン | 5 |
| 3-142 | 新宿 | 3 |
| SC004 | モリガナ=アズモビュード | 30 |
| |
F
| 番号 | カード名 | レート |
| 4-003 | ヴィクトリカ&テッサ | 4 |
| 4-023 | レナード・テスタロッサ | 3 |
| 4-034 | 山瀬千早 | 2 |
| 4-035 | リーラ | 1 |
| 4-036 | シンシア | 2 |
| 4-040 | 突風のミリィ | 3 |
| 4-044 | ぷちフィオレ | 3 |
| 4-055 | シオン・アスタール | 15 |
| 4-056 | レファル・エディア | 8 |
| 4-058 | クゥ・オルラ | 1 |
| 4-059 | 和麻&煉 | 1 |
| 4-060 | 八神和麻 | 10 |
| 4-063 | 篠宮由香里 | 2 |
| 4-066 | 戦術魔法士レイオット | 3 |
| 4-073 | 久城一弥 | 2 |
| 4-074 | アブリル・ブラッドリー | 10 |
| 4-075 | セシル先生 | 1 |
| 4-078 | ジロー&コタロウ | 2 |
| 4-079 | 望月ジロー | 2 |
| 4-081 | 望月コタロウ | 2 |
| 4-082 | 葛城ミミコ | 1 |
| 4-083 | 楠ヒバリ | 2 |
| 4-113 | アンゴル=モア | 1 |
| 4-134 | 遠音 | 2 |
| 4-135 | 鉄壁タロス | 1 |
| 4-144 | 恋は駆け引き | 3 |
| 4-146 | 灰色狼の末裔 | 10 |
| 4-149 | 甘美なる吸血 | 5 |
| 4-153 | 忘却の旋律 | 3 |
| 4-156 | クラシックカー | 3 |
| 4-164 | 泉川町 | 4 |
| 4-167 | ソヴュール王国 | 3 |
| 4-168 | 経済特別解放区 | 3 |
| SC006 | 来栖川姫子 | 20 |
| |
チアーズ
| 番号 | カード名 | レート |
| 5-002 | 夕菜&綾乃 | 4 |
| 5-012 | 強襲メイドのテッサ | 3 |
| 5-016 | 小野寺孝太郎 | 1 |
| 5-019 | パジャマの夕菜 | 50 |
| 5-020 | シンデレラ玖里子 | 1 |
| 5-023 | 夢の千早 | 1 |
| 5-024 | 松田和美 | 1 |
| 5-026 | チアリーダーミリィ | 80 |
| 5-027 | ぷちミリィ | 3 |
| 5-028 | チアリーダーユメミ | 40 |
| 5-029 | ぷちユメミ | 3 |
| 5-030 | イツミ&ランティ | 1 |
| 5-037 | 烈飛鈴 | 1 |
| 5-039 | 一閃の火乃香 | 2 |
| 5-040 | ミリィwithカムイ | 1 |
| 5-046 | 困惑の和麻 | 1 |
| 5-051 | 挑戦のヴィクトリカ | 50 |
| 5-056 | チアリーダースフィア | 30 |
| 5-067 | ウェイトレス果林 | 1 |
| 5-073 | 敦河&燕 | 1 |
| 5-075 | 倉敷燕 | 30 |
| 5-078 | カクテル | 2 |
| 5-095 | 朝倉鈴 | 1 |
| 5-097 | 永岡四季 | 1 |
| 5-113 | クルースニスク02 | 10 |
| 5-119 | アウグスタ・ヴラディカ | 2 |
| 5-132 | ハルヒ団長 | 40 |
| 5-134 | 朝比奈みくる | 1 |
| 5-135 | 朝比奈みくる (大) | 2 |
| 5-136 | 長門有希 | 2 |
| 5-138 | 朝倉涼子 | 2 |
| 5-142 | 安らぎのひととき | 2 |
| 5-154 | フローティング・マット | 2 |
| SC007 | シスター・ロゼット | 5 |
| |
めりくり
| 番号 | カード名 | レート |
| 6-011 | ボン太くんスーツMk−U | 2 |
| 6-015 | キリー・B・セイラー | 3 |
| 6-018 | メイド姿の夕菜 | 1 |
| 6-019 | 買い物帰りのリーラ | 1 |
| 6-020 | セレン&エーファ | 2 |
| 6-025 | ミリィ&ユメミ〜温泉〜 | 1 |
| 6-039 | ティーア・ルミブル | 3 |
| 6-044 | 和麻&綾乃 | 2 |
| 6-047 | 退屈なヴィクトリカ | 40 |
| 6-052 | シレイラ | 1 |
| 6-056 | 真由&麗華 | 1 |
| 6-060 | ミレニアム=フェリア=ノクターン | 1 |
| 6-061 | キャナル=ヴォルフィード | 1 |
| 6-066 | 絹川健一 | 1 |
| 6-067 | 桑畑綾 | 20 |
| 6-069 | 大海千夜子 | 2 |
| 6-081 | フブキ | 1 |
| 6-106 | 暴走の有希 | 50 |
| 6-107 | 鶴屋さん | 2 |
| 6-111 | “かっこう” | 10 |
| 6-112 | 杏本詩歌 | 1 |
| 6-114 | ミカ・フレイバーン | 2 |
| 6-115 | ヒピ・コクマ | 10 |
| 6-116 | 笹原ちづる | 5 |
| 6-117 | エティ・スース | 2 |
| 6-118 | アルドライエ | 15 |
| 6-126 | 異端審問 | 1 |
| 6-128 | UH−1 イロコイス | 3 |
| 6-139 | 神城凜 | 4 |
| |
どらぱれ
| 番号 | カード名 | レート |
| 7-010 | ウィスパード・テッサ | 4 |
| 7-011 | レナード・テスタロッサ | 2 |
| 7-013 | ナミ | 2 |
| 7-017 | 銀河の夕菜 | 50 |
| 7-018 | 魔法少女夕菜 | 1 |
| 7-021 | 休日のかおり | 1 |
| 7-023 | 夏の千早 | 2 |
| 7-024 | 火乃香&ミリィ | 2 |
| 7-027 | 夕焼けのミリアム | 40 |
| 7-030 | マルガリータ | 1 |
| 7-032 | 巫皇 | 1 |
| 7-035 | ジロー・ザ・ゴースト | 10 |
| 7-037 | ゼルマン・クロック | 2 |
| 7-038 | カサンドラ・ジル・ウォーロック | 2 |
| 7-039 | 朱鷺籐サキ | 1 |
| 7-051 | 錦織エリ | 1 |
| 7-055 | 白鳳院綾乃エリザベス | 1 |
| 7-056 | 松明屋紅葉 | 1 |
| 7-058 | 藤倉冬麻 | 2 |
| 7-059 | 長峰泉 | 1 |
| 7-060 | ピエロの泉 | 25 |
| 7-061 | 巫城都 | 1 |
| 7-065 | ヒロイン | 1 |
| 7-066 | 旦那 | 1 |
| 7-068 | 有栖川咲夜 | 20 |
| 7-069 | サクヤ | 1 |
| 7-071 | 縁遠丹闇 | 1 |
| 7-072 | ルビーウルフ | 1 |
| 7-073 | 狼使いルビー | 40 |
| 7-075 | ミレリーナ | 3 |
| 7-076 | マーガス | 1 |
| 7-077 | イッコ | 1 |
| 7-078 | ミニィ | 20 |
| 7-083 | 真紅果林 | 2 |
| 7-093 | セイバー | 40 |
| 7-094 | 騎士王セイバー | 1 |
| 7-098 | ベストラ | 1 |
| 7-105 | 巫女ハルヒ | 50 |
| 7-106 | 銀河のみくる | 2 |
| 7-107 | 制服のみくる | 40 |
| 7-108 | 銀河の有希 | 2 |
| 7-109 | アイドル有希 | 2 |
| 7-110 | 一之黒亜梨子 | 20 |
| 7-111 | 土師千莉 | 2 |
| 7-115 | アル・アジフ | 2 |
| 7-118 | 在りし日のミカ | 2 |
| 7-120 | ラッタ | 3 |
| 7-122 | ディアナ・ハイデン | 2 |
| 7-123 | シャニア・ハイデン | 2 |
| 7-124 | ミュマ | 3 |
| 7-125 | セロ | 3 |
| 7-126 | 流河しのぶ | 2 |
| 7-127 | 野宮優 | 4 |
| 7-128 | ペルセフォナ | 15 |
| 7-130 | ドラまた大暴走! | 2 |
| 7-136 | 弟よ、「働かざるもの食うべからず」です | 3 |
| 7-142 | ARX<アーバレスト> | 2 |
| 7-143 | カムイ | 2 |
| 7-146 | ミサイル | 3 |
| 7-150 | 「どらぱれ」ロケットタワー | 3 |
| 7-152 | 「どらぱれ」ウェスタンランド | 3 |
| 7-156 | 火乃香 | 2 |
| 7-157 | ヴィクトリカ・ド・ブロワ | 2 |
| 7-158 | 真紅果林 | 5 |
| 7-159 | ヒピ・コクマ | 10 |
| |
涼宮ハルヒの祭典
| 番号 | カード名 | レート |
| 8-001 | SOS団 | 1 |
| 8-002 | ハルヒ&キョン | 1 |
| 8-003 | ハルヒ&みくる | 5 |
| 8-009 | ポニーテールのハルヒ | 3 |
| 8-011 | 夏のハルヒ | 30 |
| 8-015 | 体操服のハルヒ | 1 |
| 8-019 | キョン提督 | 1 |
| 8-026 | ナースなみくる | 1 |
| 8-031 | メガネの有希 | 20 |
| 8-033 | 長門提督 | 2 |
| 8-044 | シャミセン | 1 |
| 8-045 | クラス委員の朝倉 | 20 |
| 8-046 | 体操服の朝倉 | 1 |
| 8-047 | 戦いの朝倉 | 1 |
| 8-057 | 森園生 | 1 |
| 8-064 | ねこマン | 3 |
| 8-091 | 閉鎖空間発生! | 1 |
| 8-098 | 俺、実はポニーテール萌えなんだ! | 3 |
| 8-101 | バナナボート | 1 |
| 8-110 | 朝比奈みくる | 2 |
| |
プロモ | 番号 | カード名 | レート |
| SP022 | どらぱれ | 10 |
| SP025 | ハルヒ&みくる&有希 | 35 |
| SP026 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 10 |
| SP027 | 綾乃&煉 | 20 |
| SP028 | ルビー&ジェイド | 255 |
| SP032 | まぶらほヒロインズ | 30 |
| DM013 | お菓子なヴィクトリカ | 25 |
| DM016 | 伝説のだんご姫 | 15 |
| TS004 | お嬢様な亜梨子 | 30 |
| TS005 | ハルヒ&三つ編みサンタのみくる | 33 |
| SPP001 | 相良宗介 | 15 |
| SPP008 | レイス | 15 |
| KSP028 | 吸血鬼?な果林 | 150 |
| ― | 【ポスカ】狼使いルビー | 40 |
| ― | 【ポスカ】ヒピ・コクマ(フラッグ) | 30 |
| ― | 【ポスカ】ルビー&ジェイド | 40 |
| ― | 【ポスカ】フブキ | 30 |
| ― | 【ポスカ】必殺、○○○! | 30 |
| |